المحتويات الغذائيه للخرمة (الكاكا)
السعرات الحرارية للخرمة (الكاكا)
(Persimmons)
| 0.71 | السعرات الحرارية | (وزن واحد غرام) | ||
| 118 | السعرات الحرارية | (الكاكا) وزن مقدار واحد 168 غرام | ||
| 88 | السعرات الحرارية | كوب عصير وزن 100 غرام | ||
المحتويات الغذائية للخرمة (مقدار واحد) |
||||
| 0 | السعرات الحرارية من الدهون | |||
| غرام | 0 | إجمالي الدهون | ||
| غرام | 0 | الدهون المشبعة | ||
| غرام | .1 0 | غير مشبع الدهون | ||
| غرام | .1 0 | غير المشبعة الاحادية الدهون | ||
| 0 | الكولسترول | |||
| ملغ | 2 | الصوديوم | ||
| ملغ | 270 | البوتاسيوم | ||
| غرام | 31 | الكربوهيدرات | ||
| غرام | 6 | الألياف الغذائية | ||
| غرام | 21 | السكريات | ||
| غرام | 1.2 | بروتين 0 | ||
| % | 55 | فيتامين (أ) | ||
| % | 21 | فيتامين C | ||
| % | 1 | الكالسيوم | ||
| % | 1 | الحديد | ||
| نصائح غذائيه للخرمة | ||||
| منخفض الدهون المشبعة | ||||
| خالية من الكوليسترول | ||||
| منخفض الصوديوم | ||||
| عالية جدا من الألياف الغذائية | ||||
| عالية جدا بفيتامين C | ||||
| عالية جدا في فيتامين A | ||||
| عالية جدا في المنغنيز | ||||
| محاذير هامة للخرمة |
||||
| عالية جداالسكر | ||||