المحتويات الغذائية البنجر
المحتويات الغذائية البنجر يحتوي الشمندر على عدد من المركبّات الكيميائية الدوائية (phytochemical)
المهمة التي تجعل منه دواء بكل ما للكلمة من معنى.
فوائد البنجر (الشمندر)
• لمحاربة مرض السرطان
• لحفظ الكبد ووظائفه
• مصدر مهم للغلوتامين
• منشّط ومقوّ للرياضيين
• لحماية القلب
| 0.42 | السعرات الحرارية | (وزن واحد غرام) | ||
| 35 | السعرات الحرارية | البنجر وزن مقدار واحد 82 غرام | ||
المحتويات الغذائية (مقدار واحد) |
||||
| 1 | السعرات الحرارية من الدهون | |||
| غرام | 0.1 | إجمالي الدهون | ||
| غرام | 0 | الدهون المشبعة | ||
| غرام | 0 | غير مشبع الدهون | ||
| غرام | 0 | غير المشبعة الاحادية الدهون | ||
| 0 | الكولسترول | |||
| ملغ | 64 | الصوديوم | ||
| ملغ | 267 | البوتاسيوم | ||
| غرام | 7.8 | الكربوهيدرات | ||
| غرام | 2.3 | الألياف الغذائية | ||
| غرام | 5.5 | السكريات | ||
| غرام | 1.3 | بروتين 0 | ||
| % | 1 | فيتامين (A) | ||
| % | 7 | فيتامين C | ||
| % | 1 | الكالسيوم | ||
| % | 4 | الحديد | ||
نصائح غذائيه فوائد البنجر (الشمندر)
|
||||
| منخفضة الدهون المشبعة | ||||
| خالية من الكوليسترول | ||||
| عالية جدا من الألياف الغذائية | ||||
| عالية جدا من الحديد | ||||
| عالية جدا في المنغنيز | ||||
| عالية جدا في المغنيسيوم | ||||
| عالية جدا بالبوتاسيوم | ||||
| عالية جدا في الثيامين | ||||
| عالية جدا بفيتامين C | ||||
محاذير هامة البنجر (الشمندر) |
||||
| عالية السكر | ||||