متوسط اعمار الحيوانات
متوسط اعمار الحيوانات تعيش السلحفاة لأكثر من قرن من الزمان، في حين لا يعيش بعض أنواع الذباب إلا لبضعة أيام معدودة
جدول مفصل عام معدل عمر الحينات بجميع انواعها
الحيوان | العمر المتوقع |
التمساح | 30-50 |
الدب | 25-30 |
القندس (من القوارض) | 15-20 |
الجمل | 40 |
القط | 15-20 |
البقر – البقر الحلاب | 25-30 |
البقر – انتاج اللحم | 25-30 |
البقر – البتلو | 25-30 |
الدجاج – البيض | 15 |
الدجاج – اللحم | 15 |
االشنشيلا | 10-15 |
الغزال | 25 |
الكلب | 10-20 |
البط – اللحم | 15 |
البط – الكبد الدهني المتضخم | 15 |
الثعلب | 10-15 |
الضفدع | 15 |
الماعز | 10-15 |
الأوز | 15 |
الأور – الكبد الدهني المتضخم | 15 |
الحصان | 25-30 |
الكنغر | 20-30 |
الكركند أو اللوبستر | 50 |
المنك | 8-10 |
النعام | 70 |
الخنزير | 6-10 |
الأرنب | 10-13 |
الراكون | 10 |
الفقمة | 19 |
كلب البحر | 23 |
الخراف – الفراء/الصوف | 8-13 |
الخراف – لحم الضأن | 8-13 |
الظربان | 7 |
الثعبان | 20-30 |
التونة | 25 |
الديك الرومي | 15 |
السلحفاه | 50-100 |
الذئب | 10-16 |
الياك | 20-25 |
الحمار الوحشي | 20-25 |
صورة توضيحيه تبين اعمار الحيوانات
