المحتويات الغذائيه للبقله أو ما يسمى في بعض الأقطار ألعربيه بالفرفحين أو الرجلة.
وتسمى بالانجليزيه (Purslane)
السعرات الحرارية للبقله
| 0.17 | السعرات الحرارية | (وزن واحد غرام) | ||
| 7 | السعرات الحرارية | البقله فرفحين وزن مقدار واحد 43 غرام | ||
المحتويات الغذائية للبقله (مقدار واحد) |
||||
| 5 | السعرات الحرارية من الدهون | |||
| غرام | 0 | إجمالي الدهون | ||
| غرام | 0 | الدهون المشبعة | ||
| غرام | 0 | غير مشبع الدهون | ||
| غرام | 0 | غير المشبعة الاحادية الدهون | ||
| 0 | الكولسترول | |||
| ملغ | 19 | الصوديوم | ||
| ملغ | 213 | البوتاسيوم | ||
| غرام | 1.5 | الكربوهيدرات | ||
| غرام | 0 | الألياف الغذائية | ||
| غرام | 0 | السكريات | ||
| غرام | 0.6 | بروتين 0 | ||
| % | 11 | فيتامين (أ) | ||
| % | 15 | فيتامين C | ||
| % | 3 | الكالسيوم | ||
| % | 5 | الحديد | ||
نصائح غذائيه للبقله |
||||
| منخفضة الدهون المشبعة | ||||
| خالية من الكوليسترول | ||||
| عالية جدا في الكالسيوم | ||||
| خالية من السكر | ||||
| عالية جدا من الألياف الغذائية | ||||
| عالية جدا من الحديد | ||||
| عالية جدا في المنغنيز | ||||
| عالية جدا في المغنيسيوم | ||||
| ارتفاع في النياسين | ||||
| عالية جدا في الفوسفور | ||||
| عالية جدا بالبوتاسيوم | ||||
| عالية جدا في فيتامين B | ||||
| عالية جدا في الثيامين | ||||
| عالية جدا في فيتامين A | ||||
| عالية جدا في فيتامين B6 | ||||
| عالية جدا بفيتامين C | ||||
محاذير هامة للبقله
|
||||
| عالية جدا الصوديوم | ||||